Monitores
Transparencia: los enlaces a Amazon son de afiliado: si comprás por ellos, podemos ganar una comisión sin que pagués más. Cómo nos financiamos.
Monitores para trabajar y para jugar. Los hechos para computadora pagan solo IVA; si Aduana lo clasifica como pantalla de uso general, paga bastante más.
Aduana decide la partida al revisar el monitor: si lo clasifica como pantalla de uso general (8528.52.19), paga DAI 14 % + selectivo 15 % + Ley 6946 1 % + IVA.
Filtrar
7 modelos
Ningún modelo cumple todos esos filtros. Quitá alguno.
Todos lado a lado
| Modelo | Pantalla | Resolución | Frecuencia | Panel | Conexiones | Al entrar a Costa Rica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell 27 Plus 4K (S2725QS) | 27 pulgadas | 4K | 120 Hz | IPS | 1 DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.1 | Paga solo IVA (13 %) |
| LG UltraGear 27GS75Q-B | 27 pulgadas | QHD | 180 Hz | IPS | 2 HDMI, 1 DisplayPort | Paga solo IVA (13 %) |
| Samsung Odyssey G5 27" (G50F) | 27 pulgadas | QHD | 180 Hz | IPS | 1 DisplayPort 1.2, 1 HDMI 2.0 | Paga solo IVA (13 %) |
| ASUS ProArt PA278CV | 27 pulgadas | QHD | 75 Hz | IPS | USB-C (65 W), DisplayPort, HDMI, hub USB | Paga solo IVA (13 %) |
| Dell UltraSharp 27 (U2724D) | 27 pulgadas | QHD | 120 Hz | IPS | 2 USB-C, 2 DisplayPort, 1 HDMI 2.1, hub USB | Paga solo IVA (13 %) |
| ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG | 26,5 pulgadas | QHD | 240 Hz | OLED | 1 DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.0, hub USB | Paga solo IVA (13 %) |
| LG UltraGear OLED 27GX790A-B | 27 pulgadas | QHD | 480 Hz | OLED | 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 2.1, USB | Paga solo IVA (13 %) |
