Audio
Transparencia: los enlaces a Amazon son de afiliado: si comprás por ellos, podemos ganar una comisión sin que pagués más. Cómo nos financiamos.
Audífonos y parlantes. Pagan IVA más el 1 % de la Ley 6946, y pesan poco: el casillero casi no suma.
Filtrar
10 modelos
Apple
AirPods 4 con cancelación de ruido
Audífonos de botón · Sí · hasta 4 h
Paga IVA + 1 % (Ley 6946)
Bose
Bose QuietComfort Ultra (2.ª gen.)
Audífonos de diadema · Sí · hasta 30 h
Paga IVA + 1 % (Ley 6946)
Soundcore (Anker)
Soundcore Space One
Audífonos de diadema · Sí · hasta 40 h
Paga IVA + 1 % (Ley 6946)
Soundcore (Anker)
Soundcore Liberty 4 NC
Audífonos de botón · Sí · hasta 8 h
Paga IVA + 1 % (Ley 6946)
Ningún modelo cumple todos esos filtros. Quitá alguno.
Todos lado a lado
| Modelo | Tipo | Cancelación de ruido | Batería | Resistencia al agua | Peso | Al entrar a Costa Rica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirPods Pro 3 | Audífonos de botón | Sí | hasta 8 h | IP57 | 55 g | Paga IVA + 1 % (Ley 6946) |
| AirPods 4 con cancelación de ruido | Audífonos de botón | Sí | hasta 4 h | IP54 | 43 g | Paga IVA + 1 % (Ley 6946) |
| Sony WH-1000XM6 | Audífonos de diadema | Sí | hasta 30 h | — | 254 g | Paga IVA + 1 % (Ley 6946) |
| Sony WF-1000XM5 | Audífonos de botón | Sí | hasta 8 h | IPX4 | 51 g | Paga IVA + 1 % (Ley 6946) |
| Bose QuietComfort Ultra (2.ª gen.) | Audífonos de diadema | Sí | hasta 30 h | — | 264 g | Paga IVA + 1 % (Ley 6946) |
| Samsung Galaxy Buds3 Pro | Audífonos de botón | Sí | hasta 6 h | IP57 | 57 g | Paga IVA + 1 % (Ley 6946) |
| Soundcore Space One | Audífonos de diadema | Sí | hasta 40 h | — | 265 g | Paga IVA + 1 % (Ley 6946) |
| Soundcore Liberty 4 NC | Audífonos de botón | Sí | hasta 8 h | IPX4 | — | Paga IVA + 1 % (Ley 6946) |
| JBL Flip 7 | Parlante | No | hasta 16 h | IP68 | 826 g | Paga IVA + 1 % (Ley 6946) |
| JBL Charge 6 | Parlante | No | hasta 28 h | IP68 | 1,37 kg | Paga IVA + 1 % (Ley 6946) |





